¿Cómo funciona el interés compuesto?
- English
- Español
El interés compuesto es cuando usted gana interés sobre el dinero que tiene ahorrado y el interés que gana.
El interés compuesto es cuando usted gana interés sobre el dinero que tiene ahorrado y el interés que gana.
| Datos para sus cálculos | Explicaciones | |
|---|---|---|
| Monto inicial | $1,000 | También llamado su principal | 
| Cuánto gana | 5 por ciento | También llamado la tasa de interés o la tasa de rentabilidad | 
| Con qué frecuencia calcula el interés | Una vez al año | También llamada la frecuencia compuesta | 
| Monto después del primer año | $1,050 | El monto con el cual comenzó, más el 5 por ciento 0.05 x $1,000 = $50 $1,000 + $50 = $1,050 | 
| Monto después del segundo año | $1,102.50 | El monto con el cual comenzó, más el 5 por ciento 0.05 x $1,050 = $52.50 $1,050 + $52.50 = $1,102.50 | 
Aumentar la frecuencia compuesta, encontrar una tasa de interés más alta y agregar a su monto principal son maneras de ayudar a que sus ahorros crezcan aún más rápido.
También puede hacer los cálculos usando tasas de interés, plazos de tiempo y frecuencias compuestas diferentes en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores, Investor.gov (en inglés) .
